فیلتر تصفیه آب کوهنوردی MSR AutoFlow ظرفیت 2 لیتر
- روش تصفیه آب : اولترا فیلتراسیون UFانواع تصفیه آب کوهنوردی به روش اولترا فیلتراسیون UF
- تعداد مراحل تصفیه آب : 1 مرحله
- فیلتر قابل تعویض : ندارد
- ساختار فیلتر : فیلتر فیبری (لولهای)
- فیلتر نمدی (پارچهای) : ندارد
ارسال رایگان
ارسال رایگان برای سفارشات بالای 5 میلیون تومان
0 تومان
ناموجود
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد، اما می توانیداعلان را فعال کنید تا به محض موجود شدن به شما اطلاع دهیم
مشخصات فیلتر تصفیه آب کوهنوردی MSR AutoFlow ظرفیت 2 لیتر
| روش تصفیه آب | اولترا فیلتراسیون UFانواع تصفیه آب کوهنوردی به روش اولترا فیلتراسیون UF |
| تعداد مراحل تصفیه آب | 1 مرحله |
| فیلتر قابل تعویض | ندارد |
| ساختار فیلتر | فیلتر فیبری (لولهای) |
| فیلتر نمدی (پارچهای) | ندارد |
| فیلتر الیافی PP | ندارد |
| فیلتر سرامیکی | ندارد |
| فیلتر کربنی | ندارد |
| فیلتر رزینی | ندارد |
| فیلتر نانو آنتی باکتریال | ندارد |
| فیلتر UV | ندارد |
| فیلتر مواد معدنی | ندارد |
| فیلتر فیبری لولهای Hollow Fiber | داردانواع تصفیه آب کوهنوردی دارای فیلتر فیبر |
| فیلتر UF | ندارد |
| ظرفیت اسمی تولید برای هر کارتریج (گالن) | 400 |
| ظرفیت اسمی تولید برای هر کارتریج (لیتر) | 1500 |
| سرعت اسمی تولید GPM (گالن در هر دقیقه) | 0.5 |
| سرعت اسمی تولید LPM (لیتر در هر دقیقه) | 2 - مقدار دقیق: 1.75 |
| درصد بازیافت (تولید آب تصفیه نسبت به پساب) Recovery | حدود 100 % (دور ریز آب وجود ندارد) |
| بالاترین دقت تصفیه آب | 0.05 میکرون با کمک فیلتر UF (در محدوده 0.05 تا 0.1 میکرون) - مقدار دقیق: 0.2 میکرون |
| حذف گل و لای، شن و ماسه و ذرات معلق غیر محلول | دارد: نزدیک به 100 % با کمک UF |
| حذف کلر، آلایندههای شیمیایی، سموم و آفتکشهای کشاورزی | ندارد |
| حذف طعم، مزه، رنگ و بوی نامطبوع آب | ندارد |
| حذف نیترات و نیتریت | ندارد |
| حذف نمک و شوری آب | دارد: حدود 50 % با کمک فیلتر UF |
| حذف آهک، گچ و سختی آب | دارد: حدود 70 % با کمک فیلتر UF |
| حذف آلایندههای محلول در آب | ندارد |
| حذف انگل و باکتری | دارد: حدود 90 % با کمک فیلتر UF |
| حذف ویروس، کیست و قارچ | دارد: بیش از 75 % با کمک فیلتر UF |
| حذف فلزات سمی و سنگین | ندارد |
| ظرفیت نگهداری آب تصفیه شده | 2 لیتر |
| روش تغذیه آب ورودی | دستی |
| لوله ورودی آب | داردانواع تصفیه آب کوهنوردی با لوله ورودی |
| لوله خروجی آب | داردانواع تصفیه آب کوهنوردی با لوله خروجی آب |
| بدنه شفاف | ندارد |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| مقاومت در برابر ضربه | ندارد |
| نمایشگر عمر فیلتر | ندارد |
| حداکثر TDS قابل پذیرش برای آب خام ورودی | 1000 ppm |
| محدوده دمای آب ورودی | 2 تا 40 درجه سانتیگراد |
- وزن 300 گرم
شما همچنین می توانید یک پرسش در مورد این محصول ثبت کنید
ثبت پرسش
امتیاز کاربران به: فیلتر تصفیه آب کوهنوردی MSR AutoFlow ظرفیت 2 لیتر | (0 نفر )
هنوز امتیازی ثبت نشده است
نظر خود را در مورد این محصول بیان کنید.
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.

دیدگاه خریدار