نی تصفیه آب کوهنوردی مدل SB1
- روش تصفیه آب : اولترا فیلتراسیون UFانواع تصفیه آب کوهنوردی به روش اولترا فیلتراسیون UF
- تعداد مراحل تصفیه آب : 4 مرحله
- فیلتر قابل تعویض : داردانواع تصفیه آب کوهنوردی با فیلتر قابل تعویض
- حداکثر زمان استفاده از کاتریج : 6 ماه
- ساختار فیلتر : فیلتر ترکیبی چند کاره
ارسال رایگان
ارسال رایگان برای سفارشات بالای 10 میلیون تومان
0 تومان
ناموجود
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد، اما می توانیداعلان را فعال کنید تا به محض موجود شدن به شما اطلاع دهیم
مشخصات نی تصفیه آب کوهنوردی مدل SB1
| روش تصفیه آب | اولترا فیلتراسیون UFانواع تصفیه آب کوهنوردی به روش اولترا فیلتراسیون UF |
| تعداد مراحل تصفیه آب | 4 مرحله |
| فیلتر قابل تعویض | داردانواع تصفیه آب کوهنوردی با فیلتر قابل تعویض |
| حداکثر زمان استفاده از کاتریج | 6 ماه |
| ساختار فیلتر | فیلتر ترکیبی چند کاره |
| فیلتر نمدی (پارچهای) | ندارد |
| فیلتر الیافی PP | داردانواع تصفیه آب کوهنوردی با فیلتر الیافی |
| فیلتر سرامیکی | ندارد |
| فیلتر کربنی | داردانواع تصفیه آب کوهنوردی با فیلتر کربنی |
| فیلتر رزینی | ندارد |
| فیلتر نانو آنتی باکتریال | ندارد |
| فیلتر UV | ندارد |
| فیلتر مواد معدنی | ندارد |
| فیلتر فیبری لولهای Hollow Fiber | ندارد |
| فیلتر UF | داردانواع تصفیه آب کوهنوردی دارای فیلتر UF |
| ظرفیت اسمی تولید برای هر کارتریج (گالن) | 200 |
| ظرفیت اسمی تولید برای هر کارتریج (لیتر) | 750 |
| درصد بازیافت (تولید آب تصفیه نسبت به پساب) Recovery | حدود 100 % (دور ریز آب وجود ندارد) |
| بالاترین دقت تصفیه آب | 0.05 میکرون با کمک فیلتر UF (در محدوده 0.05 تا 0.1 میکرون) |
| حذف گل و لای، شن و ماسه و ذرات معلق غیر محلول | دارد: نزدیک به 100 % با کمک UF |
| حذف کلر، آلایندههای شیمیایی، سموم و آفتکشهای کشاورزی | دارد: بیش از 99 % |
| حذف طعم، مزه، رنگ و بوی نامطبوع آب | دارد: بیش از 99 % |
| حذف نیترات و نیتریت | ندارد |
| حذف نمک و شوری آب | دارد: حدود 50 % با کمک فیلتر UF |
| حذف آهک، گچ و سختی آب | دارد: حدود 70 % با کمک فیلتر UF |
| حذف آلایندههای محلول در آب | ندارد |
| حذف انگل و باکتری | دارد: حدود 90 % با کمک فیلتر UF |
| حذف ویروس، کیست و قارچ | دارد: بیش از 75 % با کمک فیلتر UF |
| حذف فلزات سمی و سنگین | دارد: بیش از 90 % با کمک فیلتر کربنی |
| ظرفیت نگهداری آب تصفیه شده | فاقد مخزن ذخیره |
| روش تغذیه آب ورودی | مکیدن آب از طریق لولهانواع نی تصفیه آب کوهنوردی |
| لوله ورودی آب | ندارد |
| لوله خروجی آب | ندارد |
| بدنه شفاف | ندارد |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| مقاومت در برابر ضربه | داردانواع تصفیه آب کوهنوردی نشکن |
| نمایشگر عمر فیلتر | ندارد |
| حداکثر TDS قابل پذیرش برای آب خام ورودی | 1500 ppm |
| محدوده دمای آب ورودی | 2 تا 40 درجه سانتیگراد |
- وزن 120 گرم
شما همچنین می توانید یک پرسش در مورد این محصول ثبت کنید
ثبت پرسش
امتیاز کاربران به: نی تصفیه آب کوهنوردی مدل SB1 | (0 نفر )
هنوز امتیازی ثبت نشده است
نظر خود را در مورد این محصول بیان کنید.
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.

دیدگاه خریدار