تصفیه آب سه مرحله آکوا سافت BEH-F02
- روش تصفیه آب : فیلتراسیون ساده Fانواع تصفیه آب خانگی به روش فیلتراسیون ساده
- تعداد مراحل تصفیه آب : 3 مرحلهانواع تصفیه آب فیلتراسیون 3 مرحله
- فیلتر سرامیک : داردانواع تصفیه آب خانگی با فیلتر سرامیک
- فیلتر سختیگیر رزینی : ندارد
- فیلتر مواد معدنی : ندارد
ارسال رایگان
ارسال رایگان برای سفارشات بالای 10 میلیون تومان
0 تومان
ناموجود
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد، اما می توانیداعلان را فعال کنید تا به محض موجود شدن به شما اطلاع دهیم
مشخصات تصفیه آب سه مرحله آکوا سافت BEH-F02
| روش تصفیه آب | فیلتراسیون ساده Fانواع تصفیه آب خانگی به روش فیلتراسیون ساده |
| تعداد مراحل تصفیه آب | 3 مرحلهانواع تصفیه آب فیلتراسیون 3 مرحله |
| فیلتر سرامیک | داردانواع تصفیه آب خانگی با فیلتر سرامیک |
| فیلتر سختیگیر رزینی | ندارد |
| فیلتر مواد معدنی | ندارد |
| فیلتر قلیایی | ندارد |
| فیلتر ضد باکتری | ندارد |
| فیلتر اکسیژنساز Infrared | ندارد |
| نوع فیلترهای پیش تصفیه(1،2،3) | فیلترهای داخل محفظه (هوزینگی)انواع تصفیه آب دارای فیلترهای کارتریجی |
| فیلتر 1 | فیلتر الیافی با دقت 5 میکرون |
| فیلتر 2 | فیلتر سرامیکی |
| فیلتر 3 | فیلتر کربن پودری فعال GAC |
| ظرفیت اسمی تولید GPD (گالن در هر شبانه روز) | محدودیت خاصی ندارد |
| ظرفیت عملی تولید برای کارکرد مداوم LPD (لیتر در هر شبانه روز) | محدودیت خاصی ندارد |
| درصد بازیافت (تولید آب تصفیه نسبت به پساب) Recovery | حدود 100 % (دور ریز آب وجود ندارد) |
| سرعت اسمی تولید GPM (گالن در هر دقیقه) | حدود 1 |
| سرعت اسمی تولید LPH (لیتر در هر ساعت) | حدود 200 |
| بالاترین دقت تصفیه آب | 0.5 میکرون (در محدوده 0.5 تا 1 میکرون) |
| حذف گل و لای، شن و ماسه و ذرات معلق غیر محلول | دارد: نزدیک به 100 % |
| حذف کلر، آلایندههای شیمیایی، سموم و آفتکشهای کشاورزی | دارد: نزدیک به 100 % |
| حذف طعم، مزه، رنگ و بوی نامطبوع آب | دارد: نزدیک به 100 % |
| حذف نیترات و نیتریت | ندارد |
| حذف نمک و شوری آب | دارد: حدود 30 % با کمک فیلتر سرامیک |
| حذف آهک، گچ و سختی آب | دارد: حدود 30 % با کمک فیلتر سرامیک |
| حذف آلایندههای محلول در آب | ندارد |
| حذف انگل و باکتری | دارد: حدود 50 % با کمک فیلتر سرامیک |
| حذف ویروس | ندارد |
| قطع کن جریان آب | ندارد |
| نمایشگر جهت ارائه اطلاعات دستگاه | ندارد |
| هشدار زمان تعویض فیلترها | ندارد |
| سنجش آنلاین TDS | ندارد |
| سنسور تشخیص نشتی آب | ندارد |
| نوع اتصالات | اتصالات فیتینگی |
| کاور یا پایه نگهدارنده | بدون پایه |
| نوع دستگاه بر اساس محل نصب | زیر سینکی با قابلیت نصب روی دیوار |
| شیر برداشت روسینکی | شیر ستارهای استیل |
| حداکثر TDS قابل پذیرش برای آب خام ورودی | 1000 ppm |
| محدوده دمای آب ورودی | 2 تا 40 درجه سانتی گراد |
| محدوده فشار آب ورودی | 10 الی 40 psi |
- وزن 5000 گرم
شما همچنین می توانید یک پرسش در مورد این محصول ثبت کنید
ثبت پرسش
امتیاز کاربران به: تصفیه آب سه مرحله آکوا سافت BEH-F02 | (0 نفر )
هنوز امتیازی ثبت نشده است
نظر خود را در مورد این محصول بیان کنید.
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.

دیدگاه خریدار