دستگاه تصفیه آب کاروفی مدل KAQ-U05
- روش تصفیه آب : اسمز معکوس ROدستگاههای تصفیه آب خانگی به روش RO
- تعداد مراحل تصفیه آب : 10 مرحلهانواع دستگاه تصفیه آب خانگی 10 مرحله
- فیلتر محافظ ممبران : ندارد
- فیلتر مواد معدنی : داردانواع تصفیه آب خانگی دارای فیلتر مواد معدنی
- فیلتر قلیایی : داردانواع تصفیه آب خانگی دارای فیلتر قلیایی
ارسال رایگان
ارسال رایگان برای سفارشات بالای 10 میلیون تومان
0 تومان
ناموجود
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد، اما می توانیداعلان را فعال کنید تا به محض موجود شدن به شما اطلاع دهیم
مشخصات دستگاه تصفیه آب کاروفی مدل KAQ-U05
| روش تصفیه آب | اسمز معکوس ROدستگاههای تصفیه آب خانگی به روش RO |
| تعداد مراحل تصفیه آب | 10 مرحلهانواع دستگاه تصفیه آب خانگی 10 مرحله |
| فیلتر محافظ ممبران | ندارد |
| فیلتر مواد معدنی | داردانواع تصفیه آب خانگی دارای فیلتر مواد معدنی |
| فیلتر قلیایی | داردانواع تصفیه آب خانگی دارای فیلتر قلیایی |
| فیلتر ضد باکتری | فیلتر آنتی باکتریال داردانواع تصفیه آب خانگی دارای فیلتر آنتی باکتریال |
| فیلتر اکسیژنساز Infrared | ندارد |
| نوع فیلترهای پیش تصفیه(1،2،3) | فیلترهای کارتریجی (داخل محفظه)انواع تصفیه آب خانگی دارای فیلترهای کارتریجی |
| فیلتر 1 | فیلتر پلی استر 5 میکرون |
| فیلتر 2 | فیلتر ترکیبی (الیافی + کربن پودری) |
| فیلتر 3 | فیلتر الیافی 1 میکرون |
| فیلتر 4 | فیلتر ممبران RO |
| فیلتر 5 | فیلتر مواد معدنی |
| فیلتر 6 | فیلتر قلیایی |
| فیلتر 7 | فیلتر هیدروژن ساز |
| فیلتر 8 | فیلتر آنتی باکتریال |
| فیلتر 9 | فیلتر پست کربن |
| فیلتر 10 | فیلتر تورمالین |
| ظرفیت اسمی تولید GPD (گالن در هر شبانه روز) | 100 |
| ظرفیت اسمی تولید LPD (لیتر در هر شبانه روز) | 370 |
| ظرفیت عملی تولید برای کارکرد مداوم LPD (لیتر در هر شبانه روز) | 250 |
| درصد بازیافت (تولید آب تصفیه نسبت به پساب) Recovery | حدود 60 % |
| سرعت اسمی تولید LPH (لیتر در هر ساعت) | 15 |
| درصد حذف آلایندهها Rejection | بیشتر از 98 % |
| TDS آب تصفیه | بین 50 تا 80 ppm |
| بالاترین دقت تصفیه آب | 0.0001 میکرون (در محدوده 0.005 تا 0.0001 میکرون) |
| حذف گل و لای، شن و ماسه و ذرات معلق غیر محلول | دارد: نزدیک به 100 % |
| حذف کلر، آلایندههای شیمیایی، سموم و آفتکشهای کشاورزی | دارد: نزدیک به 100 % |
| حذف فلزات سمی و سنگین | دارد: بیش از 95 درصد (با توجه به کیفیت ممبران) |
| حذف طعم، مزه، رنگ و بوی نامطبوع آب | دارد: نزدیک به 100 % |
| حذف نیترات و نیتریت | دارد: بیش از 95 % (با توجه به کیفیت ممبران) |
| حذف نمک و شوری آب | دارد: نزدیک به 100 % |
| حذف آهک، گچ و سختی آب | دارد: نزدیک به 100 % |
| حذف آلایندههای محلول در آب | دارد: بیش از 95 % (با توجه به کیفیت ممبران) |
| حذف انگل، باکتری، ویروس، کیست و قارچ | دارد: نزدیک به 100 % با کمک فیلتر UV یا آنتی باکتریال |
| درجه نمایش فشار آب | ندارد. |
| قطع کن فشار بالا | دارد: خاموش کردن هوشمند دستگاه پس از پر شدن مخزن |
| قطع کن فشار پایین | دارد: خاموش کردن هوشمند دستگاه پس از قطع شدن آب ورودی |
| قطع کن جریان آب | شیر برقی |
| شیر تنظیم املاح (میکس) | ندارد |
| شیر شستشوی ممبران (بکواش) | ندارد |
| شیر تخلیه کربن | ندارد |
| نمایشگر جهت ارائه اطلاعات دستگاه | ندارد |
| هشدار زمان تعویض فیلترها | ندارد |
| سنجش آنلاین TDS | ندارد |
| سنسور تشخیص نشتی آب | ندارد |
| برق ورودی دستگاه | 220 ولت، 50 هرتز |
| نوع اتصالات | اتصالات فیتینگی |
| کاور یا پایه نگهدارنده | پایه ایستاده |
| جنس پایه | فلزی با رنگ کورهای |
| نوع دستگاه بر اساس محل نصب | زیر سینکیانواع تصفیه آب خانگی زیر سینکی |
| شیر برداشت | شیر اهرمی استیل |
| ظرفیت اسمی مخزن | 4 گالن _ معادل 15 لیتر |
| ظرفیت عملی مخزن | حدود 10 لیتر |
| نوع مخزن | مخزن با دیافراگم ثابت |
| جنس مخزن | پلاستیکی |
| مخزن قابلیت آنتی باکتریال دارد؟ | ندارد |
| نوع پمپ | پمپ دیافراگمی |
| برق ورودی پمپ | 24 ولت DC |
| میزان فشار تولید شده توسط پمپ | بیشتر از 120 psi |
| حداکثر TDS قابل پذیرش برای آب خام ورودی | 1500 ppm |
| محدوده دمای آب ورودی | 2 تا 40 درجه سانتیگراد |
| محدوده فشار آب ورودی | 10 الی 40 psi |
| ابعاد دستگاه: طول*عرض*ارتفاع (سانتیمتر) | 305 * 230 * 420 میلیمتر |
| ابعاد مخزن: طول*عرض*ارتفاع (سانتیمتر) | حدود 225 * 225 *390 میلیمتر |
| ابعاد کارتن: طول*عرض*ارتفاع (سانتیمتر) | 520 * 320 *520 میلیمتر |
| وزن خالص به کیلوگرم (دستگاه و مخزن) | 9.5 کیلوگرم |
| وزن خالص به کیلوگرم (دستگاه و مخزن) | 10.56 کیلوگرم |
| وزن کل به کیلوگرم (کارتن) | 15.44 کیلوگرم |
- وزن 15000 گرم
شما همچنین می توانید یک پرسش در مورد این محصول ثبت کنید
ثبت پرسش
امتیاز کاربران به: دستگاه تصفیه آب کاروفی مدل KAQ-U05 | (0 نفر )
هنوز امتیازی ثبت نشده است
نظر خود را در مورد این محصول بیان کنید.
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.

دیدگاه خریدار